產(chǎn)品[
臥式加工中心
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
臥式加工中心
產(chǎn)品型號:
HMC-630
產(chǎn)品廠商:
其它品牌
簡單介紹
臥式加工中心:
主軸*高轉(zhuǎn)速8000轉(zhuǎn),主軸BT50刀柄,機(jī)床系統(tǒng)FANUC18i,工作臺500x500、630x630、800x800、1000x1000
臥式加工中心的詳細(xì)介紹
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | HMC- 500 | HMC- 630 | HMC- 800 | HMC- 1000 |
四軸行程 | X軸行程 | mm | 800 | 1050 | 1300 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | 850 | 1000 | 1000 |
Z軸行程 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
W軸行程 | mm | N/A | N/A | 600 | 600 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 8000 | 8000 | 3500 | 3500 |
自動刀具 交換系統(tǒng) | 刀具數(shù)量 | pcs | 24 | 32 | 40 | 40 |
可用*大刀具直徑 | mm | ø 120 | ø 125 | ø 125 | ø 125 |
*大刀具長度 | mm | 260 | 450 | 450 | 450 |
*大刀具重量 | kg | 6 | 15 | 15 | 15 |
刀具交換方式 | | Arm type | Arm type | Arm type | Arm type |
刀具規(guī)格 | | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) (連續(xù)/30分鐘定格) | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
X/Y/Z/W軸馬達(dá) | kw | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 |
工作臺*大荷重 | kg | 500 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
T型槽(槽x寬x中心距) | mm | N/A | N/A | 22x5 slot | 22x7 slot |
快速位移 | X軸快速位移(線軌) | m/min | 30 | 20 | 20 | 20 |
Y軸快速位移(線軌) | m/min | 30 | 20 | 20 | 20 |
Z軸快速位移(線軌) | m/min | N/A | N/A | 16 | 16 |
W軸快速位移(線軌) | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 |
其他 | 控制器(FAUNC) | | 0i-M | 0i-M | 18i-M | 18i-M |
機(jī)器重量 | kg | 13,000 | 18,000 | 25,000 | 30,000 |
佔(zhàn)地面積 | mm | 2280x4125 | 4130x5200 | 4460x5250 | 4720x5500 |
電源需求量 | KVA | 50 | 60 | 80 | 80 |
水箱容量 | L | 400 | 500 | 600 | 600 |
臥式加工中心主結(jié)構(gòu)鑄件採用高級鑄鐵,組織穩(wěn)定確保品質(zhì)。
臥式加工中心刀臂式刀庫系統(tǒng)
三軸採用高精度C3級滾珠導(dǎo)螺桿,經(jīng)特殊機(jī)構(gòu)預(yù)拉反應(yīng)快速定位精準(zhǔn)。
全罩式鈑金,確保操作者**及乾淨(jìng)的工作環(huán)境。
採用自動潤滑系統(tǒng)提供導(dǎo)軌及螺桿之適量潤滑
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報